
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fuldaer Zeitung vom 18.09.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seit 20 Jahren treten die Bimbacher in München auf. Das ist eine ganz besondere Auszeichnung. Denn jedes Jahr bewerben sich 350 Kapellen um die Teilnahme. Wir sind seit 1984 regelmäßig dabei, erzählt Musikvereinvorsitzender Herbert Weisbeck.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sieben Kilometer lang ist der Trachten- und Schützenzug, der in München von der Maximilianstrasse zum Oktoberfestgelände Wies`n führt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bimbacher Musikanten zu Gast am Trachtenfest. Zum sechsten mal begleiten sie den Festzug. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
... die Musikanten gehören mittlerweile zum "Trachtenfestinventar". Zum fünften mal treten sie im alten Schulhof auf und begleiten den Festzug bereits zum sechsten mal. Ihre Auftritte bestechen durch herzliche, abwechslungsreiche sowie stimmungsgeladene Blasmusik und bieten auch einige Show- Elemente.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schlitzer Bote am 14.06.07 Foto Thomas Landgraf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fuldaer Zeitung vom 19.05.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LAUTERBACH (gs). Der Jubel wollte gestern Abend gar nicht mehr enden, die Fans schwenkten die Transparente und riefen begeistert immer wieder "Maria, Maria, Maria", als Moderator Ralf Graulich gegen 22.25 Uhr einen verschlossenen Umschlag öffnete und danach den Namen der 20. Lauterbacher Bierkönigin bekanntgab. Es ist die 23-jährige Altenpflegerin Maria Roth aus Engelrod. Ihr zur Seite stehen ein Jahr lang Jennifer Günther und Sabrina Petsch als Bierprinzessinen. Das Trio wird als "Botschafterinnen" die Lauterbacher Burgbrauerei, Auerhahn Bräu und die Kreisstadt bei vielen offiziellen Anlässen vertreten..... |
LAUTERBACH (gs). Lauterbach hat seine 21. Bierkönigin: Unter dem Applaus ihrer zahlreichen Fans wurde gestern Abend die 27-jährige Dunja Schmitt aus Bermuthshain zur neuen charmanten Botschafterin des Lauterbacher und Schlitzer Bieres sowie der Kreisstadt gekrönt. Das Ergebnis war diesmal ganz knapp. Um die Spannung bis zur offiziellen Bekanntgabe noch zu erhöhen und die Stimmung zu steigern, fanden diesmal drei Wettbewerbe für die Fans von Dunja, Natascha und Kathrin statt..... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
....die Spannung lag schon in der Luft, als die Bimbacher Musikanten den traditionellen Krönungsabend im Bier-Circus auf der Bleiche eröffneten. Ihnen gelang es auch diesmal wieder die Stimmung kräftig anzuheizen. |
.... die Bimbacher Musikanten sind seit Jahren Garanten für eine hervorragende Stimmung im Festzelt - was sie auch heuer treffend unter Beweis stellten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fuldaer Zeitung vom 13.12.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
... |
Bilder und Bericht auch in Osthessen-News.de Bitte hier anklicken ! |
Quelle: Fuldaer Zeitung vom 10.12.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||